Contatti

Un anno di scioperi

Settore per settore quanti ne sono stati annunciati e quanti fatti nel 2004

settore proclamazioni interventi preventivi revocati
Accademie e conservatori 1 0 1
Acqua 5 0 0
Agenzie fiscali 13 2 1
Appalti settore ferroviario 22 6 13
Avvocati 34 7 5
Beni culturali e ambientali 1 0 0
Camere di commercio 2 0 2
Circolazione sicurezza stradale 23 6 4
Consorzi di bonifica 5 3 1
Credito 54 3 8
Elettricità 146 12 23
Elicotteri 1 1 0
Enti pubblici non economici 15 2 10
Enti privatizzati 1 0 0
Enti pubblici parastatali 0 0 0
Farmacie 6 1 5
Funerario 1 0 0
Gas 12 2 3
Generale 4 3 1
Generale provinciale 9 1 0
Generale regionale 4 1 0
Generale territoriale 1 1 0
Generale industria 0 0 0
Generale pubblico impiego 5 1 3
Igiene ambientale 122 25 42
Industria 2 0 0
Istituti di vigilanza 30 7 2
Magistrati professionali e onorari 5 0 1
Metalmeccanici 1 0 0
Ministeri 28 10 4
Poste 139 20 19
Presidenza Consiglio dei Ministri 1 1 1
Pulizia e multiservizi 24 5 9
Radio e TV 9 1 1
Regioni e autonomie locali 68 22 22
Ricerca 1 0 0
Sanità privata 40 11 16
Scuola 51 9 11
Servizio sanitario nazionale 46 14 19
Sicurezza ordine pubblico 0 0 0
Taxi 7 0 2
Telecomunicazioni 98 18 13
Terziario-Distribuzione-Servizi 2 0 0
Trasporto aereo 214 104 125
Trasporto ferroviario 175 76 71
Trasporto merci 10 2 5
Trasporto marittimo 31 8 13
Trasporto pubblico locale 301 90 131
Università 7 1 1
Vigili del fuoco 16 1 6
Totale 1793 477 594

Fonte: Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali