Europa: i giorni di stop
Paese per paese ecco per quanti giorni, dal 2000 al 2004, non si è lavorato
Nazione | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Austria | 2.947 | 0 | 9.306 | 1.305.466 | 178 |
Danimarca | 124.800 | 59.500 | 193.600 | 55.100 | 76.400 |
Finlandia | 253.838 | 60.645 | 74.985 | 66.136 | 40.233 |
Francia | 807.558 | 691.914 | nd | nd | nd |
Germania | 10.776 | 26.833 | 310.149 | 163.281 | 50.673 |
Irlanda | 97.046 | 114.613 | 21.257 | 37.482 | 8.444 |
Italia | 884.142 | 1.026.000 | 4.860.857 | 1.874.714 | 690.571 |
Olanda | 9.400 | 45.100 | 245.500 | 15.000 | nd |
Norvegia | 496.568 | 619 | 150.775 | 962 | 141.179 |
Polonia | 73.400 | 4.200 | 100 | 6.600 | nd |
Portogallo | 40.500 | 41.600 | 108.100 | 53.400 | nd |
Romania | 565.422 | 1.114 | 34.223 | 22.247 | nd |
Spagna | 3.577.301 | 1.916.987 | 4.938.535 | 789.043 | 928.151 |
Svezia | 272 | 11.098 | 838 | 627.541 | 15.282 |
UK | 499.000 | 525.000 | 1.323.000 | 499.000 | 904.900 |
Fonte: European Industrial Relations Observatory